Camper vergleichen
Unsere Camper - sortiert nach deinen Vorstellungen
4 Schlafplätze:
2 Schlafplätze:
WC & Dusche im Innenbereich:
Mit Fahrradträger:
Automatik:
Unsere Besonderen:

Die perfekte Mischung

Klein aber fein

Der Schöne
Unsere Campervans im Vergleich
Bergen | Lulea | Amalfi | Ocean | |
---|---|---|---|---|
Modell/e model/s | T 6.1 Vanexxt, Crosscamp Full | Bürstner Copa 530 | Bürstner Copa 500, Ford Nugget | T6.1 California Ocean |
Schlafplätze Sleepig places | ||||
Aufstelldach Pop-top roof | 200 x 120cm | 226 x 110cm | min. 190 x 110cm | 205 x 114cm |
Bett im Heck Bed in the rear | 114 x 200cm | 188 x 125cm | min. 190 x106 cm | 198 x 106cm |
Standheizung Parking heater | ||||
Gasherd Gas cooker | 1 Induktionsfeld (Nur mit Ladestrom) / 2 Kochfelder 1 induction field (only with charging current) / 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs |
Kühlschrank Fridge | mind. 16l | 40l | 33l | 32l |
Gefrierschrank Freezer compartment | 4,4l | 4,4l | ||
Dusche shower | nur Kaltwasser Außendusche cold water only outdoor shower | nur Kaltwasser Außendusche cold water only outdoor shower | nur Kaltwasser Außendusche cold water only outdoor shower | |
Toilette toilet | ||||
Warmwasser Warm water | ||||
Markiese Awning | ||||
Leistung Power | 140 - 150PS / hp | 136 - 170PS / hp | 130 - 170PS / hp | 150 - 204PS / hp |
Getriebe Transmission | Automatik automatic | Manuell / Automatik manuel / automatic | Manuell / Automatik manuel / automatic | Automatik automatic |
Maße Dimensions | min. 495 / 192 / 204cm | 545 / 215 / 206cm | min. 505 / 215 / 206cm | 490 / 220 / 199cm |
Unsere Kastenwagen im Vergleich
Tirol | Capri | California | Wales | Madeira | Bilbao | Oslo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell/e Model/s | Crosscamp 600, Bürstner Signeo C 590, Detleffs Globetrail 600 DS, Roadcar R 600, VanTourer 600D, Pössl 2 Win RS Plus, Pössl 2 Win Plus, Pössl 2 Win R Plus, Weinsberg CaraBus 600 | Hymer Free S 600 Blue Evolution | Grand California | Crosscamp 600, Bürstner Signeo C590, Dethleffs Globetrail 600 DR , Dethleffs Globetrail 600 DK + DS + DR, Dethleffs Globetrail 600 ER, Globecar Globescout Elegance, Roadcar R 600, Pössl Trenta, Pössl 2 Win S Plus, Carado CV600 pro, Bürstner Lineo C590, Forster Forster Van 599 HB Livin’ Up | Bürstner Signeo C550, Dethleffs Globetrail 540 | Carado CV 640 pro, Forster Van 636EB Livin’ Up, VanTourer 630L Multijet 3 | Knaus BoxStar 540, Weinsberg CaraBus 540 |
Basisfahrzeug/e Base vehicles | Opel Movano, Ford Transit, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer | Mercedes-Benz Sprinter | VW Crafter | Opel Movano, Ford Transit, Fiat Ducato, Citroen Jumper | Ford Transit, Fiat Ducato | Fiat Ducato, Citroen Jumper | Peugoet Jumper |
Schlafplätze Sleeping places | |||||||
Aufstelldach Pop-top roof | min. 195 x 130cm | 200 x 120cm | Hochbettett über der Fahrerkabine 190 x 122cm Raised bed above the driver's cab 190 x 122cm | 197 x 140cm | |||
Bett im Heck Bed in the rear | min. 190 x 140cm | 190 x 130cm | 193 × 136cm | min. 190 x 130cm | min. 190 x 125cm | 192×80 cm & 185×86 cm / min. 190 x 180cm | 190 x 140cm |
Standheizung Parking heater | |||||||
Gasherd Gas cooker | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs |
Kühlschrank Fridge | min. 84l | 90l | 70l | min. 84l | min. 70l | 84l | 75l |
Gefrierfach Freezer compartment | min. 6l | 6.5l | 7l | min. 6l | min. 6l | 11 l | 12,8l |
Nasszelle Wet room | |||||||
Warmwasser Warm water | |||||||
Frisch - und Grauwassertank Fresh and grey water tank | min. 100l / 85l | 110l / 90l | 110l / 90l | 100l / 90l | 100l / 90l | 100l / 90l | 102l / 90l |
Markise Awning | |||||||
Leistung Power | 120 - 170PS / hp | 170PS / hp | 177PS / hp | 130 - 170PS / hp | 140 - 170PS / hp | 140 PS / hp | 140 PS / hp |
Getriebe Transmission | Manuell / Automatik manuel / automatic | Automatik automatic | Automatik automatic | Manuell / Automatik manuel / automatic | Manuell / Automatik manuel / automatic | Manuell / Automatik manuel / automatic | Manuell manuel |
Maße Dimensions | max. 600 / 220 / 280cm | 593 / 206 / 278cm | 598 / 204 / 297cm | 599 / 205 / 288cm | 553 / 206 / 256cm | max. 636 / 205 / 265cm | max. 540 / 220 / 280cm |
Unsere Wohnmobile im Vergleich
Sylt | Tessin | |
---|---|---|
Modell/e model/s | LMC SOMA CAMP T 650 EB, Knaus VanTi Plus | Dethleffs Just Camp T6812n EB, Bürstner Limited T/IT 690 G, Bürstner Limited T/It 660, Bürstner Lyseo TD T/IT 690 G, Weinsberg CaraSuite 650 MEG |
Basisfahrzeug Base vehicle | Citroen Jumper, VW Crafter | Fiat Ducato, Ford Transit |
Schlafplätze Sleeping places | ||
Hubbett Drop-down bed | min. 190 x 135cm | |
Bett im Heck Bed in the rear | 2 x 193 x 80cm / 200 x 200cm | min. 200 x 200cm |
Standheizung Parking heater | ||
Gasherd Gas cooker | 2 Kochfelder 2 hobs | 2 Kochfelder 2 hobs |
Kühlschrank Fridge | min. 126l | min. 142l |
Gefrierschrank Freezer compartment | 15l | 15l |
Nasszelle Wet room | ||
Warmwasser Warm water | ||
Frisch - und Grauwassertank Fresh and grey water tank | min. 100l / 73l | 100l / 90l |
Markiese Awning | ||
Leistung Power | min. 140PS / hp | min. 140PS / hp |
Getriebe Transmission | Manuell manuel | Manuell / Automatic manuel / automatic |
Maße Dimensions | max. 699 / 232 / 269cm | max. 700 / 232 / 320cm |